
星烁水溶性量子点经由特殊表面修饰而成,生物相容性好、非特异性吸附小、量子产率高、摩尔消光系数大、光学性能稳定、发射光谱窄、易于和生物分子(抗体、蛋白、核酸等)偶联,是新一代荧光标记探针的较佳选择。
0512-62923025
Product parameters
| 水溶性量子点 InP/ZnS QDs | |||||||
| PL Emission | FWHM | Surface Ligands | QY | Amount | Cat NO. | ||
|
480±15nm |
<45nm |
MPA |
>35% |
10/20/30nmol |
InP/ZnS-480-MPA |
||
|
PEG-COOH |
InP/ZnS-480-PEG-COOHH |
||||||
| 525±15nm | <37nm | MPA | >40% | 10/20/30nmol | InP/ZnS-525-MPA | ||
| PEG-COOH | InP/ZnS-525-PEG-COOH | ||||||
| 560±15nm | <45nm | MPA | >40% | 10/20/30nmol | InP/ZnS-560-MPA | ||
| PEG-COOH | InP/ZnS-560-PEG-COOH | ||||||
| 600±15nm | <45nm | MPA | >40% | 10/20/30nmol | InP/ZnS-600-MPA | ||
| PEG-COOH | InP/ZnS-600-PEG-COOH | ||||||
| 625±15nm | <45nm | MPA | >40% | 10/20/30nmol | InP/ZnS-625-MPA | ||
| PEG-COOH | InP/ZnS-625-PEG-COOH | ||||||
| 700±15nm | <100nm | MPA | / | 10/20/30nmol | InP/ZnS-700-MPA | ||
| PEG-COOH |
InP/ZnS-700-PEG-COOH |
||||||
|
注:MPA:3-Mercaptopropionic acid |
|||||||
| 水溶性量子点 CdSe/ZnS QDs | |||||
| PL Emission | FWHM | Surface Ligands | QY | Amount | Cat NO. |
| 450±10nm | <25nm | MPA | >50% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-450-MPA |
| CA | CdSe/ZnS-450-CA | ||||
| GSH | CdSe/ZnS-450-GSH | ||||
| 450±10nm | <25nm | PEG-COOH | >40% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-450-PEG-COOH |
| PEG-NH2 | CdSe/ZnS-450-PEG-NH2 | ||||
| 470±10nm | <25nm | MPA | >50% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-470-MPA |
| CA | CdSe/ZnS-470-CA | ||||
| GSH | CdSe/ZnS-470-GSH | ||||
| 470±10nm | <25nm | PEG-COOH | >40% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-470-PEG-COOH |
| PEG-NH2 | CdSe/ZnS-470-PEG-NH2 | ||||
| 500±10nm | <25nm | MPA | >50% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-500-MPA |
| CA | CdSe/ZnS-500-CA | ||||
| GSH | CdSe/ZnS-500-GSH | ||||
| 500±10nm | <25nm | PEG-COOH | >40% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-500-PEG-COOH |
| PEG-NH2 | CdSe/ZnS-500-PEG-NH2 | ||||
| 525±10nm | <25nm | MPA | >70% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-525-MPA |
| CA | CdSe/ZnS-525-CA | ||||
| GSH | CdSe/ZnS-525-GSH | ||||
| 525±10nm | <25nm | PEG-COOH | >60% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-525-PEG-COOH |
| PEG-NH2 | CdSe/ZnS-525-PEG-NH2 | ||||
| 545±10nm | <28nm | MPA | >70% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-545-MPA |
| CA | CdSe/ZnS-545-CA | ||||
| GSH | CdSe/ZnS-545-GSH | ||||
| 545±10nm | <28nm | PEG-COOH | >60% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-545-PEG-COOH |
| PEG-NH2 | CdSe/ZnS-545-PEG-NH2 | ||||
| 625±10nm | <28nm | MPA | >70% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-625-MPA |
| CA | CdSe/ZnS-625-CA | ||||
| GSH | CdSe/ZnS-625-GSH | ||||
| 625±10nm | <28nm | PEG-COOH | >60% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-625-PEG-COOH |
| PEG-NH2 | CdSe/ZnS-625-PEG-NH2 | ||||
| 645±10nm | <30nm | MPA | >70% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-645-MPA |
| CA | CdSe/ZnS-645-CA | ||||
| GSH | CdSe/ZnS-645-GSH | ||||
| 645±10nm | <30nm | PEG-COOH | >60% | 10/20/30nmol | CdSe/ZnS-645-PEG-COOH |
|
PEG-NH2 |
CdSe/ZnS-645-PEG-NH2 | ||||
|
注: MPA: 3-Mercaptopropionic acid CA:Cysteamine GSH:Glutathione |
|||||
| 水溶性量子点 CQDs | ||||||
| PL Emission | FWHM | QY | Solvent | Concentration | Amount | Cat NO. |
| 420±10nm | 65nm | ≥60% | water | 10mg/ml | 50mg/100mg | CQDs-420-Water |
| 505±10nm | 55nm | ≥21% | CQDs-505-Water | |||
| 515±10nm | 36nm | ≥75% | CQDs-515-Water | |||
| 528±10nm | 34nm | ≥50% | CQDs-528-Water | |||
| 572±10nm | 36nm | ≥30% | CQDs-572-Water | |||
| 625±10nm | 31nm | ≥20% | CQDs-625-Water | |||
ABSORPTION EMISSION SPECTRUM
水溶性 InP/ZnS QDs
* 上示为常见发射波长的吸收发射图谱,仅供参考。


水溶性 CdSe/ZnS QDs
application area

体外诊断In vitro diagnosis
可对肿瘤标志物进行定性定量检测,其操作简单、灵敏度高,结果准确;

生物传感Biosensor
可用于建立新型生物传感器,用于蛋白质、病原体、重金属离子等检测;

靶向药物输送Targeted drug delivery
可用于设计靶向给药系统,实时并“可视化“药物的靶向输送和治疗过程;

生物成像Biological imaging
可用于体外和体内生物成像技术,其生物相容性好、毒性低,色域更宽。
咨询热线
0512-62923025