PL Emission | FWHM | Surface Group | Concentration | QD Amount | Cat NO. |
---|---|---|---|---|---|
450±10 nm | < 25 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | CdSe-PEG-450-10 |
450±10 nm | < 25 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | CdSe-MPA-450-20 |
470±10 nm | < 25 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | CdSe-PEG-470-10 |
470±10 nm | < 25 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | CdSe-MPA-470-20 |
525±10 nm | < 25 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | CdSe-PEG-525-10 |
525±10 nm | < 25 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | CdSe-MPA-525-20 |
545±10 nm | < 28 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | CdSe-PEG-545-10 |
545±10 nm | < 28 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | CdSe-MPA-545-20 |
625±10 nm | < 28 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | CdSe-PEG-625-10 |
625±10 nm | < 28 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | CdSe-MPA-625-20 |
645±10 nm | < 30 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | CdSe-PEG-645-10 |
645±10 nm | < 30 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | CdSe-MPA-645-20 |
加入购物车 |
---|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
PL Emission | FWHM | Surface Group | Concentration | QD Amount | Cat NO. |
---|---|---|---|---|---|
525±10 nm | ≤ 42 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | InP-PEG-525-10 |
525±10 nm | ≤ 42 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | InP-MPA-525-20 |
545±10 nm | ≤ 42 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | InP-PEG-545-10 |
545±10 nm | ≤ 42 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | InP-MPA-545-20 |
565±10 nm | ≤ 42 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | InP-PEG-565-10 |
565±10 nm | ≤ 42 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | InP-MPA-565-20 |
625±10 nm | ≤ 55 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | InP-PEG-625-10 |
625±10 nm | ≤ 55 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | InP-MPA-625-20 |
645±10 nm | ≤ 55 nm | PEG-COOH | 10 nmol / mL | 10 nmol | InP-PEG-645-10 |
645±10 nm | ≤ 55 nm | MPA-COOH | 10 nmol / mL | 20 nmol | InP-MPA-645-20 |
加入购物车 |
---|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
+
-
|
※ 发射峰、浓度:可根据客户需求定制